产品特征
电子液位传感器 |
接插件 |
探杆长度: L = 472 mm |
1个模拟输出 (OUT2) 1个溢满输出 (OUT-OP) |
4 位数字数码管显示 |
使用范围 |
应用范围 | | 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介 |
不能用于 | | 强导电的、粘附媒介、颗粒及散装原料、酸、碱、食品和电镀应用 |
介质的介电常数 | | > 2 |
介质温度 油 |
- 持续时间 [°C] | | 0...70 |
- 短时 [°C] | | 0...90 |
介质温度 水/ 含水介质 [°C] | | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) **) |
介质温度 冷却剂 [°C] | | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) **) |
料位变化速度zui大值 [mm/s] | | 200 |
电气数据 |
电气设计 | | DC PNP |
工作电压 [V] | | 18...30 DC |
电流损耗 [mA] | | < 60 |
防护等级 | | III |
反相保护 | | 是 |
输出 |
输出 | | 1个模拟输出 (OUT2) 1个溢满输出 (OUT-OP) |
输出功能 | | 1 x 模拟 4...20 mA / 0...10 V (OUT2); 1 x 常开 / 常闭可选 (OUT-OP) |
电流负载 [mA] | | 200 |
电压降 [V] | | < 2.5 |
短路保护 | | 热量,脉冲式 |
过载保护 | | 是 |
模拟量输出 | | I: 4...20 mA / U: 0...10 V |
负载zui大值 [Ω] | | I: max. 500 / U: min. 2000 |
测量/设定范围 |
探杆长度 L [mm] | | 472 |
感应范围A [mm] | | 390 |
无效范围 I1 / I2 [mm] | | 53 / 30 |
过满开关点OP [mm] | | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 |
迟滞 OP [mm] | | 3 |
精度/偏差 |
偏差 (测量范围终值的% ) |
重复精度 | | ± 2 |
特征曲线偏差 | | ± 2 |
偏移误差 [mm] | | ± 8 |
灵敏度测量范围 | | 0.04 mA / mm 0.03 V / mm |
分辨率 [mm] | | 4 |
零信号 [mA] / [V] | | 3.6...4.0 / 0...0.2 |
全信号 [mA] / [V] | | 20...20.8 / 9.8...10.2 |
反应时间 |
开机延迟时间 [s] | | 3 |
软件/编程 |
编程选择 | | 电流输出/电压输出; OP位置; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; 显示单位 |
环境条件 |
环境温度 [°C] | | 0...60 |
存储温度 [°C] | | -25...80 |
zui大的容器压力 [bar] | | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安装。) |
外壳防护等级 | | IP 67 |
认证/测试 |
EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V |
|
抗冲击 | | DIN EN 60068-2-29: | 15 g (11 ms) |
|
抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | | 194 |
机械技术数据 |
材料(潮湿部件) | | PP |
外壳材料 | | 不锈钢(304S15); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V |
重量 [kg] | | 0.402 |
显示器/操作件 |
显示 | | 显示单位 / 状态 | 2 x LED 绿色 | 开关状态 | 1 x LED 黄色 | 测量值 | 4 位数字数码管显示 | 编程 | 4 位数字数码管显示 |
|
电气连接 |
接口 | | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 |
接线 |
注释 |
注释 | | 按照cULus工作电压"电源级2" | **) 如果产品用于温度大于35 °C的水和水为基本的媒介中,那么必须将该产品安装到一个空调管里。 | (订购编号E43101) |
|
包装单位 [件] | | 1 |
:434390455
认证
cRUus,cULus,UL-许可证 | 197 kb | PDF |
欧盟符合性声明 | 418 kb | PDF |
证书协议 | 2 kb | HTML |
MTTFd证书 | 28 kb | PDF |
EPLAN数据
分类
eCl@ss 4.1 | 27-20-05-03 |
eCl@ss 5.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 6.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 7.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 8.0 | 27-37-18-13 |
ETIM 4.0 | EC001447 |
UNSPSC 6.0315u | 41113710 |
描述内容
电子液位传感器, DC PNP, 接插件, 4 位数字数码管显示, 1个模拟输出 (OUT2), 1个溢满输出 (OUT-OP), 4 位数字数码管显示 |
应用范围: | 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介 |
工作电压: | 18...30 V DC |
电气设计: | DC PNP |
输出功能: | 1 x 模拟 4...20 mA / 0...10 V (OUT2);, 1 x 常开 / 常闭可选 (OUT-OP) |
电流负载: | 200 mA |
探杆长度 L: | 472 mm |
感应范围A: | 390 mm |
接口: | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准) |
外壳材料: | 不锈钢(304S15); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V |
材料(潮湿部件): | PP |
介质温度 油: | 0...70 °C |
介质温度 水/ 含水介质: | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) °C |
介质温度 冷却剂: | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) °C |
环境温度: | 0...60 °C |
外壳防护等级: | IP 67 |
显示: | 显示单位 / 状态: 2 x LED 绿色 ; 开关状态: 1 x LED 黄色 ; 测量值: 4 位数字数码管显示 ; 编程: 4 位数字数码管显示 |
附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
产品: | 易福门或同价值的 |
型号: | LK3123 |
更多产品
在线留言