产品特征
DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-3 |
DIN EN 68000-2-6: | 5 g (55...2000 Hz) |
显示单位 | 4 x LED 绿色 (scfm, scfh, scf, °F) |
功能显示 | 1 x LED 黄色 |
开关状态 | 2 x LED 黄色 |
测量值 | 4 位数字数码管显示 |
编程 | 4 位数字数码管显示 |
输出编程 ----------OUT1---------- - 开关输出 Hno = 迟滞范围 / 常开 Hnc = 迟滞范围 / 常闭 Fno = 窗口功能 / 常开 Fnc = 窗口功能 / 常闭 - ImP = 脉冲输出用于 流量计 / 信号输出 用于预设容量计 ----------OUT2---------- - 开关输出 Hno = 迟滞范围 / 常开 Hnc = 迟滞范围 / 常闭 Fno = 窗口功能 / 常开 Fnc = 窗口功能 / 常闭 - 模拟输出 I = 电流输出 (4...20 mA) |
¹) 根据EN50178、SELV及PELV标准 |
**) 在流量测量范围极限内的介质流量 |
***) 根据DIN ISO 2533标准在条件下 |
安装在管道DN25 |
scf =标准立方英尺 |
scfh = 每小时标准立方英尺 |
scfm = 每分钟标准立方英尺 |
MW = 测量值 |
MEW = 测量范围值 |
根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量 |
有关安装和使用的说明,请您参见使用指南。 |
CRN-许可证 | 77 kb | |
cULus-许可证 | 89 kb | |
欧盟符合性声明 | 601 kb | |
证书协议 | 2 kb | HTML |
MTTFd证书 | 28 kb |
EPlan | 81 kb | EDZ |
eCl@ss 4.1 | 27-27-13-01 |
eCl@ss 5.1 | 27-27-31-01 |
eCl@ss 6.1 | 27-27-31-01 |
eCl@ss 7.1 | 27-27-31-01 |
eCl@ss 8.0 | 27-27-31-01 |
ETIM 4.0 | EC002580 |
UNSPSC 6.0315u | 41112501 |
压缩空气流量计, DC PNP, 功能可选, 2 个输出, OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) , OUT2 = 流量监控(模拟或二位输出), 监控范围, 0.0...158.9 scfm, 测量范围, 1.0...132.4 scfm, 温度显示, 32...140 °F, 接插件, 4 位数字数码管显示 | |
应用范围: | 压缩空气, 空气质量 (ISO 8573-1): , 等级141 (测量误差: 参见下面, 值A), 等级344 (测量误差: 参见下面, 值B) |
工作电压: | 19...30 V DC |
电气设计: | DC PNP |
输出功能: | OUT1: 常开/常闭可设或脉冲, OUT2: 常开/常闭可设或模拟 (4...20 mA,可设定量程) |
系统接口: | 1" NPT (DN25) |
电流负载: | 2 x 250 mA |
流量监控: | |
测量范围: | 1,0...132,4 scfm; 30...7946 scfh |
温度监控: | |
测量范围: | 32...140 [°F] |
抗压强度: | 16 [bar] |
接口: | M12接插件 |
外壳材料: | PBT-GF 20; 丁晴橡胶; PC (Polycarbonat); 1.4306 (V2A / 304L); PTFE; 黄铜 镀层; 铝 粉末镀层 |
材料(潮湿部件): | 1.4306 (V2A / 304L); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK GF30; 聚酯; 铝 |
介质温度: | 32...140 °F |
环境温度: | 32...140 °F |
外壳防护等级: | IP 65 |
显示: | 显示单位: 4 x LED 绿色 (scfm, scfh, scf, °F) ; 功能显示: 1 x LED 黄色 ; 开关状态: 2 x LED 黄色 ; 测量值: 4 位数字数码管显示; 编程: 4 位数字数码管显示 |
附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
产品: | 易福门或同价值的 |
型号: | SD8001 |
易福门IFM流量传感器SD8001