电气数据 | |||
---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||
电流损耗 [mA] | 13; (24 V) | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 是 | ||
输出 | |||
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
开关频率DC [Hz] | 40 | ||
短路保护 | 是 | ||
过载保护 | 是 | ||
监控范围 | |||
感应距离 [mm] | 15 | ||
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
工作距离 [mm] | 0...12.1 | ||
精度/偏差 | |||
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||
外壳防护等级 | IP 65 | ||
增加的抗扰度 | 是; (增强的抗电磁干扰度) | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 769 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 103.4 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
安装 | 非齐平安装 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | PBT | ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件数 | ||
电气连接 - 插头 | |||
接口 | 接插件: 1 x 阀门插头型号A DIN (DIN EN 175301-803) |
易福门传感器KI5038