现货HASKEL气动泵M-36
现货HASKEL气动泵M-36
HASKEL气动泵M-36气动液体增压泵的组成及工作原理
1.气体部分
这一部分由一个装有O型密封圈的轻质异径活塞和一个外层玻璃纤维
缠绕或硬铝镀层、中间用环氧树脂填充的套筒组成,活塞置于套筒内。这
种空气活塞的直径对于任何系列的气动泵都是恒定的。当压缩空气送入气
动装置时,迫使活塞进入压缩冲程,然后空气驱动活塞返回进行吸入冲程
(具有弹簧自动回位功能的M系列泵除外)。与其它多种泵不同,气动装置管
路由于Haskel设计的固有低磨擦特性以及装配时的润滑,而无需使用润滑
剂。
2.液压部分
液压装置的活塞/冲杆直接与活塞连接,其下端装入液压装置壳体之
内。它的直径确定了泵的压缩比,从而确定输出流量和大压力。它的作
用是通过进口控制阀将液体吸入,并在较高压力下通过出口控制阀使其流
出。
该装置装有弹簧止回阀,用于控制液体进出通道。当液压装置的活
塞/冲杆处于吸入冲程时,进口控制阀打开,出口控制阀通过弹簧保持关闭
时,将液体引入泵内。升压冲程时,进口控制阀关闭,液压装置的活塞/冲
杆通过出口控制阀迫使液体流出。
动态密封圈位于液压装置活塞/冲杆的周围,而且是一种几乎无磨损的
零件。它的作用是循环期间,在压力下能够容纳液体,并防止外部泄漏或
渗入气体装置。根据泵出液体的介质、使用温度和增压比,选用了不同的
密封材料和形式。
附注:大多数Haskel泵在气动部分与液压部分之间均使用一个定位
件,以便使其*分离,并进行无污染操作。
3.空气循环阀
这一部分由一个控制器和一个柱塞构成,它根据位置状态使压缩空
气流到空气活塞的任何一端。该活塞在其冲程的上端和底部推动控制阀,
对滑阀的大面积进行交替增压和换气,以控制气流向空气活塞往复运动,
保持循环状态。空气从泵中排出时,需通过排气消声器。与其它多种泵不
同,Haskel泵在设计中不采用金属一金属的紧配合,这样可以防止漏气导
致柱塞终止操作的后果。
Haskel气动液体增压泵的型号均用代码字母标识,后面的一个号码表示泵的增压比。这些字母在泵的型号和下列代码表中将会得到说明。
泵型字母代码
M1"冲程1/3hp小型泵系列S不锈钢柱塞和泵体
297231/3hp化学泵D(前缀)液体端加长的泵
D(后缀)双作用泵4B1"冲程3/4hp泵系列(底部进口)
A2"冲程1.5+2hp泵系列H2"冲程1.5+2hp高压泵系列
XH2"冲程1.5+2hp超高压泵系列G4-1/2"冲程6hp泵系列
8"4-1/2"冲程8hp泵系列14"4"冲程10hp泵系列
W聚氨脂U型动态密封FUHMWPE(超高分子量聚乙烯动态密封)T增强聚四氟乙烯动态密封-B底部进气口
V合成橡胶O型圈静态密封
Haskel泵的许多重要特点之一是柱塞用的密封组合件。Haskel在这方面的经验是相当丰富的。长寿命多用途的密封件是适应市场需要不断研制开发出来的。
适用液体适用液体代号
(1)石油、煤油、柴油、含5%可溶油的水。
(2)水。
(3)磷酸酯基抗燃液压油以及与UHMWPE动态和合成橡胶静态密封圈相容的石油基溶剂。
(4)石油基溶剂、氯化了的溶剂、氟化了的溶剂。使用甲基一乙基酮,甲基丙酮,双丙酮,乙醇和
Freon22。
(5)Skydrol和Aerosafe液压油、丙酮和一些乙醇。如果用二元乙丙橡胶(例如51331-MDTV-5)代替合成橡
胶静态密封圈,也可适用于这些液体。
(6)去离子水。
在21种不同型号和高达15000psi(1030bar)输出压力的选择中,这一系列是Haskel气动液体增压泵的小型号。
有效地选择液压部分的材料,M-系列泵可提供3gpm(12L/min)的输出流量。
噪音控制要求高的地方可采用降低噪音的改进型号。
全部型号的气源压力均控制在25-125psi(1.8-9bar)的范围内。手柄装置的选择可有效地用于要求精确压力控制或无气源提供的地方。
现货HASKEL气动泵M-36
大供气量125PSI,单缸头 | ||||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||||
连续 | 间断 | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口 | 出口 | ||||||
M.MS | -5 | -5.6 | 625 | 43 | 625 | 43 | 0.83 | 13.6 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | |||
-7 | -7.8 | 900 | 62 | 900 | 62 | 0.60 | 9.8 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
-21 | 14 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 0.36 | 5.9 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
M,MS 29723 | -21 | 25 | 2600 | 179 | 2600 | 179 | 0.20 | 3.3 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | |||
-36 | 41 | 4500 | 310 | 4500 | 310 | 0.12 | 2.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-71 | 82 | 8800 | 607 | 8800 | 607 | 0.060 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-110 | 126 | 13500 | 931 | 13500 | 931 | 0.039 | 0.6 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-188 | 217 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.023 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
3/4HP(56KW)系列泵型号
这一系列包括9 种不同的型号, 可提供高达15000psi(1034bar)的压力和2.4gpm(9.01/min)的流量。这一系列的泵集合了Haskel多年已验证的设计优点。该系列可操作的大空气驱动压力达100psi(7bar)并采用底部液体进口。用在噪声指标要求严格的地方可选用消音改型装
大供气量100PSI,单缸头 | ||||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||||
连续 | 间断 | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口 | 出口 | ||||||
4B | -14 | 16:1 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 9 | 14.7 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||
-21 | 24:1 | 2300 | 159 | 2300 | 159 | 6 | 9.8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-25 | 29:1 | 2700 | 186 | 2700 | 186 | 5 | 8.2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-30 | 34:1 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 43 | 7.0 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-37 | 42:1 | 3800 | 262 | 3800 | 262 | 35 | 5.7 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-55 | 63:1 | 6000 | 414 | 6000 | 414 | 22 | 3.6 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-75 | 86:1 | 7800 | 538 | 7800 | 538 | 17 | 2.8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-100 | 114:1 | 10600 | 731 | 10600 | 731 | 13 | 2.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-150 | 171:1 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.88 | 1.44 | 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||||
1.5HP(1.12KW)泵型号
1.5HP(1.12kw)低/中输出流量泵
包括48种不同型号和压力输出的各种选择,这是Haskel泵系的普通的类型。这种泵的压力可达45000psi(3100bar),流量达5GPM(19L/min),这种泵也可改型,在气动压力低于3psi(0.2bar)时工作,使其能够在小值得/大值范围内工作。通过将空气活塞与双缸头或三缸头叠加连接可将泵的工作范围由1.5HP提高至2.2HP。用于噪音标准要求较高的地方可选用减少噪
1.5HP(1.12kw)高输出流量泵
可供选择的有3种型号,这些高输出,低比率泵压力可达1200psi(82bar)和流量达27GMP(103 L/min)。泵的出口压力等于空气起动力x泵比率+入口压力。STV-1.5型具有100psi(7bar)大的空气起动D力并能达160psi(11bar)压力。ATV和DTV-4型具有150psi(10bar)大空气起动力和1200psi(83bar)大的压力值。一种噪音改进型的泵可用于噪音标准要求较高的地方。
大供气量150PSI,单缸头 | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口 | 出口 | ||||
DSTV | -1.5 | -1.6 | 120 | 8 | 160 | 11 | 31.9 | 513.0 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
ATV,DTV | -4 | 4.6 | 690 | 48 | 1200 | 83 | 20.0 | 328.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
AW,DF ASF DSF DSTV | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 2.70 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -151 | 173 | 25000 | 1724 | 25000 | 1724 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-225 | 260 | 30000 | 2069 | 37000 | 2551 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
-300 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3403 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
HF | -450 | 533 | 1 | - | 45000 | 3403 | 0.091 | 1.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
2(1.5KW)及2.2HP(1.6KW)泵
大供气量150PSI,双缸头-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
AW,DF ASF DSF DSTV | -B22 | 13 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-B32 | 34 | 4800 | 331 | 4800 | 331 | 2.07 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-52 | 57 | 5000 | 345 | 8000 | 552 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-72 | 80 | 11000 | 758 | 11000 | 758 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-122 | 138 | 15000 | 1034 | 19000 | 1310 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
-302 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3448 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DXHF DSXHF | -452 | 620 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-602 | 690 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
大供气量100PSI,三缸头-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
DSXHF | -683 | 780 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-903 | 1038 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DSXHW | -1373 | 1575 | 30000 | 2069 | 100000 | 6895 | 0.086 | 1.4 | 1/2 | 1/2 | * | |
AFD,ASFD DFD,DSFD | 大供气量100PSI,单缸头-2HP(1.6KW) | |||||||||||
-B60 | 69 | 6500 | 448 | 6500 | 448 | 1.34 | 2.2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
3HP(2.25KW)泵型号
大供气量150PSI(10BAR),单缸头 | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
ASFD | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 8.10 | 132.8 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 5.40 | 88.6 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 3.24 | 53.2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 2.32 | 38.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 1.34 | 22.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.54 | 9.0 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
6HP(4.5KW)泵系列
这种双作用高压泵包括2 0 种型号, 可提供10000psi(700bar)压力和23gpm(87 L/min)流量。设计使用气驱压力在40~130psi(2.8~9bar)之间,当气驱压力为3-40psi时,订购51875-1型号,所有泵上均有标准消音器。
大供气量125PSI(8.5BAR),单缸头-6HP(4.5KW) | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
GWD GSFD DGFD DGSFD DGSTVD | -12 | 14.8 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 15.9 | 260.0 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | |
GW,DGF GSF,DGSF DGSTV | -35 | 40.3 | 4375 | 302 | 4375 | 302 | 6.0 | 98.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | |
-60 | 69 | 7500 | 517 | 7500 | 517 | 3.5 | 57.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 2.1 | 34.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||
现货HASKEL气动泵M-36
大供气量125PSI,单缸头 | ||||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||||
连续 | 间断 | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口 | 出口 | ||||||
M.MS | -5 | -5.6 | 625 | 43 | 625 | 43 | 0.83 | 13.6 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | |||
-7 | -7.8 | 900 | 62 | 900 | 62 | 0.60 | 9.8 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
-21 | 14 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 0.36 | 5.9 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
M,MS 29723 | -21 | 25 | 2600 | 179 | 2600 | 179 | 0.20 | 3.3 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | |||
-36 | 41 | 4500 | 310 | 4500 | 310 | 0.12 | 2.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-71 | 82 | 8800 | 607 | 8800 | 607 | 0.060 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-110 | 126 | 13500 | 931 | 13500 | 931 | 0.039 | 0.6 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-188 | 217 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.023 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
3/4HP(56KW)系列泵型号
这一系列包括9 种不同的型号, 可提供高达15000psi(1034bar)的压力和2.4gpm(9.01/min)的流量。这一系列的泵集合了Haskel多年已验证的设计优点。该系列可操作的大空气驱动压力达100psi(7bar)并采用底部液体进口。用在噪声指标要求严格的地方可选用消音改型装
大供气量100PSI,单缸头 | ||||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||||
连续 | 间断 | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口 | 出口 | ||||||
4B | -14 | 16:1 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 9 | 14.7 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||
-21 | 24:1 | 2300 | 159 | 2300 | 159 | 6 | 9.8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-25 | 29:1 | 2700 | 186 | 2700 | 186 | 5 | 8.2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-30 | 34:1 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 43 | 7.0 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-37 | 42:1 | 3800 | 262 | 3800 | 262 | 35 | 5.7 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-55 | 63:1 | 6000 | 414 | 6000 | 414 | 22 | 3.6 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-75 | 86:1 | 7800 | 538 | 7800 | 538 | 17 | 2.8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-100 | 114:1 | 10600 | 731 | 10600 | 731 | 13 | 2.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-150 | 171:1 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.88 | 1.44 | 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||||
1.5HP(1.12KW)泵型号
1.5HP(1.12kw)低/中输出流量泵
包括48种不同型号和压力输出的各种选择,这是Haskel泵系的普通的类型。这种泵的压力可达45000psi(3100bar),流量达5GPM(19L/min),这种泵也可改型,在气动压力低于3psi(0.2bar)时工作,使其能够在小值得/大值范围内工作。通过将空气活塞与双缸头或三缸头叠加连接可将泵的工作范围由1.5HP提高至2.2HP(如19-22页上所述)。用于噪音标准要求较高的地方可选用减少噪
1.5HP(1.12kw)高输出流量泵
可供选择的有3种型号,这些高输出,低比率泵压力可达1200psi(82bar)和流量达27GMP(103 L/min)。泵的出口压力等于空气起动力x泵比率+入口压力。STV-1.5型具有100psi(7bar)大的空气起动D力并能达160psi(11bar)压力。ATV和DTV-4型具有150psi(10bar)大空气起动力和1200psi(83bar)大的压力值。一种噪音改进型的泵可用于噪音标准要求较高的地方。
大供气量150PSI,单缸头 | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口 | 出口 | ||||
DSTV | -1.5 | -1.6 | 120 | 8 | 160 | 11 | 31.9 | 513.0 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
ATV,DTV | -4 | 4.6 | 690 | 48 | 1200 | 83 | 20.0 | 328.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
AW,DF ASF DSF DSTV | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 2.70 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -151 | 173 | 25000 | 1724 | 25000 | 1724 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-225 | 260 | 30000 | 2069 | 37000 | 2551 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
-300 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3403 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
HF | -450 | 533 | 1 | - | 45000 | 3403 | 0.091 | 1.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
2(1.5KW)及2.2HP(1.6KW)泵
大供气量150PSI,双缸头-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
AW,DF ASF DSF DSTV | -B22 | 13 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-B32 | 34 | 4800 | 331 | 4800 | 331 | 2.07 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-52 | 57 | 5000 | 345 | 8000 | 552 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-72 | 80 | 11000 | 758 | 11000 | 758 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-122 | 138 | 15000 | 1034 | 19000 | 1310 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
-302 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3448 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DXHF DSXHF | -452 | 620 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-602 | 690 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
大供气量100PSI,三缸头-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
DSXHF | -683 | 780 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-903 | 1038 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DSXHW | -1373 | 1575 | 30000 | 2069 | 100000 | 6895 | 0.086 | 1.4 | 1/2 | 1/2 | * | |
AFD,ASFD DFD,DSFD | 大供气量100PSI,单缸头-2HP(1.6KW) | |||||||||||
-B60 | 69 | 6500 | 448 | 6500 | 448 | 1.34 | 2.2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
3HP(2.25KW)泵型号
大供气量150PSI(10BAR),单缸头 | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
ASFD | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 8.10 | 132.8 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 5.40 | 88.6 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 3.24 | 53.2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 2.32 | 38.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 1.34 | 22.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.54 | 9.0 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
6HP(4.5KW)泵系列
这种双作用高压泵包括2 0 种型号, 可提供10000psi(700bar)压力和23gpm(87 L/min)流量。设计使用气驱压力在40~130psi(2.8~9bar)之间,当气驱压力为3-40psi时,订购51875-1型号,所有泵上均有标准消音器。
大供气量125PSI(8.5BAR),单缸头-6HP(4.5KW) | ||||||||||||
型号 | 增压比 | 实际面积比 | 大输出压力 | 排量/循环 | 接口尺寸 | |||||||
连续 | 间断 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 气源入口 | 入口
| 出口 | ||||
GWD GSFD DGFD DGSFD DGSTVD | -12 | 14.8 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 15.9 | 260.0 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | |
GW,DGF GSF,DGSF DGSTV | -35 | 40.3 | 4375 | 302 | 4375 | 302 | 6.0 | 98.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | |
-60 | 69 | 7500 | 517 | 7500 | 517 | 3.5 | 57.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 2.1 | 34.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||