P+F模块KFU8-FSSP-1.D技术参数
2020-10-20 1146
P+F模块KFU8-FSSP-1.D技术参数
KFU8-FSSP-1.D倍加福P+F频率电压电流转换器产品特点:
•限制频率 40 kHz
•电压或电流输出
•增量输出(间距系数 1 ...9999)
•多范围电源组
•可连接 2 线、3 线、4 线和 NAMUR 传感器以及旋转编码器
•传感器辅助电源输出
•通过电源导轨连接
•周期测量
•显示:以 Hz 或 1/min 为单位的输入,以 V 或 mA 为单位的输出
•显示的更新时间可调 (0.001 ... 2.5 s)
产品阐述 | ||
---|---|---|
频率电压电流转换器 40 kHz 型 |
功能性安全相关参数 | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
电源 | ||
额定电压 | 200 230 V AC ;100 … 130 V AC;50 Hz 20 VDC 30 VDC | |
熔断 | 外部熔断 4 A | |
功耗 | AC: < 5 VA 直流 lt; 5 W | |
指示灯/操作方法 | ||
类型 | 4 位 7 段红色显示,数字高度 7 mm | |
显示间隔 | 0.002 9999 Hz 或 0.01 9999 min-1 | |
参数分配 | 键盘驱动式菜单 | |
输入 1 | ||
连接 | 端子 8-、9+ | |
可连接传感器类型 | NAMUR 传感器,符合 DIN EN 60947-5-6 标准 | |
开环电压 | 8,2 V DC | |
短路电流 | 6,5 mA | |
开关点 | 1,2 2,1 mA 开关迟滞大约 0.2 mA | |
阻抗 | 1,2 kOhm | |
输入 2 | ||
开关点 | 高:16 30 V DC;大 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm 低:0 6 V DC | |
连接 | 端子 7+、13- 传感器电源 端子 14、15 NPN/PNP 输入(电流隔离) | |
可连接传感器类型 | 2 线、3 线或 4 线接近开关和增量式旋转编码器 | |
传感器电源 | 19 28 V 非稳定直流; ≤ 30 mA 短路保护 | |
输出 | ||
模拟电压输出 | 0 10 V DC;2 10 V DC;大 30 mA;分辨率: 12 mV;Ri ≥ 330 Ω(端子 5+、6-) | |
模拟电流输出 | 0 20 mA;4 20 MA;分辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+) | |
数字递增 | ≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保护(端子 1-、2+) 带频率划分 Fin /1 Fin /9999 | |
传输特性 | ||
输入频率 | ≤ 40000 Hz, 脉冲间隔/脉冲长度:≥ 12 µs | |
偏差 | ≤ 0.2% 满量程值 | |
更改间隔 | 5 ms(内部处理时间) | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | 符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 标准 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 40 °C (-13 104 °F) | |
存储温度 | -40 85 °C (-40 185 °F) | |
相对湿度 | 大 80 %,无凝露 | |
海拔高度 | 0 2000 m | |
工作条件 | 只可在室内区域使用该设备。 | |
机械规格 | ||
连接组件 | 注意: 请注意,只能将该设备连接至开关电源。开关或断路器必须易于触及,并标识为设备的断电装置。 | |
防护等级 | IP20 | |
连接 | 已编码的可拆卸端子 , 大线芯横截面积 0.34 2.5 mm2 | |
结构类型 | Makrolon 中的模块化端子外壳,KF 系统 用于开关柜/开关柜模块 | |
安装 | 卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定 |
P+F模块KFU8-FSSP-1.D技术参数