理音NL-42精密噪音分析仪图片
理音NL-42精密噪音分析仪图片
噪音分析仪NL-42/NL-52技术参数
型号 项目 | NL-52 | NL-42 | |
采用的标准 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 2 | |
| |||
测量功能 处理(主通道)
处理(次通道)
| 以所选的时间加权和频率加权同时测量下列项目 瞬时声压电平:Lp 瞬时声压电平:Lp | ||
测量时间 | 10s,1、5、10、15、30m 以及1、8、24h和人工(zui大值为24h) | ||
麦克风 | 型号 | UC-59 | UC-52 |
灵敏度水平 | -27dB | -33dB | |
测量范围 | A-加权:25 dB~138 dB | ||
固有噪音 | A-加权 | 17 dB或者以下 | 19 dB或者以下 |
C-加权 | 25 dB或者以下 | 27 dB或者以下 | |
Z-加权 | 30 dB或者以下 | 32 dB或者以下 | |
频率范围 | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~8 kHz | |
频率加权 | A、C和Z | ||
时间加权 | F(快)和S(慢) | ||
电平范围 | 单一量程(动态量程:113dB) | ||
RMS检测电路 | 数字处理方法 | ||
采样周期 | 20.8μm(Lp、Leq、LE、Lmax、 Lmin 和Lpeak, 采样频率:48kHz) | ||
校准 | 测量法则:按照IEC和JIS标准进行电气校准。 | ||
修正功能 | 风挡修正: | ||
漫射声场修正: | |||
延迟时间 | 此仪表能设置当已按下起动按钮后或者当超越用户设置的触发器时就开始测量一个特定时间(断开、1秒、3秒、5秒或者10秒) | ||
反向删除功能 | 当按下中止键中止测量时,先前(用户可选择的)0、1、3或者5秒数据不包括在处理中。 | ||
显示器 数字显示更新频率 | WQVGA型逆光半透明的彩色TFT LCD 显示器(400×240点) | ||
保存 自动 ??? Lp采样周期 | 测量结果的数据以单个地址增量方式人工地保存。 | ||
数据检索 | 容许观察保存的数据。 | ||
设置存储 | 为以后检索,能在内存上保存多达5种设置结构。 | ||
波形记录 | 未压缩的波形WAVE文件 | ||
输出 | 用由处理选择的频率加权特性输出DC信号。 | ||
USB | 容许USB连接到个人计算机并被识别为移动磁盘。 | ||
RS-232C通信 | 容许用一根电缆作RS-232C通信 | ||
数据连续输出 | Lp | ||
打印输出 | 用的DPU-414打印机打印出测量数据 | ||
功率要求 电池寿命 AC适配器 | 4个IEC LR6(A-A尺寸)电池(碱性或者可充电电池)或者外部电源 | ||
周围环境条件 | -10°C~+50°C | ||
防尘抗水性能 | IP代码:IP54((除了麦克风外)) | ||
尺寸 | 大约为250(H)×76(W)×33 (D) mm | ||
重量 | 大约为400g | ||
提供的附件 | 仪表箱 一个 |
噪音分析仪NL-42/NL-52选购件
产品名称 | 产品型号 |
扩展功能程序(安装在512MB SD卡上) | NX-42EX |
波形记录程序(安装在2GB SD卡上) | NX-42WR |
倍频程,1/3倍频程实时分析程序 | NX-42RT |
FFT分析程序 | NX-42FT |
用于环境测量的数据管理软件 | AS-60 |
波形分析软件 | CAT-WAVE |
512MB SD卡 | SD-512M |
2GB SD卡 | SD-2G |
AC适配器(100V~240V) | NC-98C |
理音NL-42精密噪音分析仪图片